Класиране: РАЗВЪДНА ИЗЛОЖБА ЧИРПАН 07.06.2026 ZUCHTSCHAU CHIRPAN
Клас 3-6 м Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brena v. Grandhaus | Много обещаващ |
Клас 3-6 м Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Tamara VON LIOUN | Много обещаващ |
| 2 | 3 | Арлета от Мировяне | Много обещаващ |
| 3 | 2 | Lana von Haus Alex | Много обещаващ |
| 4 | 1 | Izida | Много обещаващ |
Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arkan von Inter Haus | Много обещаващ |
| 2 | 8 | Erik Aus Konigsdorf | Много обещаващ |
| 3 | 6 | E-Qlantos Dimovo Haus | Много обещаващ |
| 4 | 7 | Eres von Dimovo Haus | Много обещаващ |
Клас 6-9 м Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Becky Von Djesi Haus | Много обещаващ |
| 2 | 15 | Devon Team Wolpertinger Wald | Много обещаващ |
Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DIORA TEAM DIMOVO HAUS | Много обещаващ |
| 2 | 13 | Viksi von Rozzen | Много обещаващ |
| 3 | 11 | Djesi von Djesi Haus | Много обещаващ |
| 4 | 10 | Dina team Dimovo Haus | Много обещаващ |
| 5 | 12 | LORETTA VON DER DENIVEGO | Много обещаващ |
Клас 6-9 м Class - мъжки - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bothichko von Djesi Haus | Много обещаващ |
| 22 | Buckster von Djesi Haus | Не участва |
Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Warrso team Carrera | Много обещаващ |
| 2 | 19 | Valter von Rozzen | Много обещаващ |
| 3 | 17 | Romul von Mad Max | Много обещаващ |
| 4 | 16 | HOOK von IRON | Много обещаващ |
| 5 | 18 | VAIS VON ROZZEN | Много обещаващ |
Клас 9-12 м Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Farina von Ivelin Hof | Много обещаващ |
Клас 9-12 м Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | DAKOTA TEAM ALEXANDER | Много обещаващ |
| 2 | 25 | ZLATINA VON PANO HOUSE | Много обещаващ |
| 3 | 24 | Santa von Ivanov Chirpan | Много обещаващ |
Клас 9-12 м Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Wolf De La Dadonina | Много обещаващ |
| 2 | 27 | RINGO VON PANO HOUSE | Много обещаващ |
| 28 | Sasto von Ivanov Chirpan | Не участва |
Клас 12-18 м Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | VEDRA VON DJESI HAUS | Много добър |
Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Vera von Stas Haus | Много добър |
| 3 | 31 | D-LEA HAUS ELINOR | Много добър |
| 4 | 30 | Bell von Tsanev Haus | Много добър |
| 32 | Nora von Mad Max | Не участва |
Клас 12-18 м Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Marco von Mad Max | Много добър |
| 2 | 36 | D-ARES HAUS ELINOR | Много добър |
| 3 | 35 | Ando Von Marbo Wolf | Много добър |
Клас 18-24 м Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | CILA VON LITHER | Много добър |
Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Odusha v.TimoHaus | Много добър |
| 2 | 39 | BARONESS VOM KLEINEN HOLZWEG | Много добър |
| 3 | 38 | ADA VON DJESI HAUS | Много добър |
| 4 | 41 | NAVARA TEAM ALEXANDER | Много добър |
| 5 | 40 | KIARA VON ZHELEHANOV | Много добър |
Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Tuman von Mad Max | Много добър |
| 2 | 46 | Marsi v.Haus Bifo | Не участва |
| 3 | 45 | M- Jaspar Team Dimovo Haus | Много добър |
| 4 | 47 | Paris von Ivanov Chirpan | Много добър |
| 44 | DUSTER VON IRON | Не участва |
Клас отворен 24+ м Open Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Marian Loyalty Slovenia | Много добър |
Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Thalia v. Wolpertinger Wald | Много добър |
| 2 | 51 | Manta v.d Alexander | Много добър |
| 3 | 50 | Gabi von Rozzen | Много добър |
| 49 | ANDREA VON PANO HOUSE | Не участва |
Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Spike v Stas Haus | Много добър |
Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | ZAX VON STAS HAUS | Много добър |
| 2 | 55 | Ant von Vinarovo | Много добър |
| 3 | 57 | Gari von Ivanov Chirpan | Много добър |
| 4 | 58 | Lio vom Haus Bifo | Много добър |
| 54 | AHILII VON PANO HOUSE | Не участва | |
| 56 | Gard v.d Alexander | Не участва | |
| 59 | TAIFUN VON RADULOV HOUSE | Не участва |
Клас работен 24+ м Working Class - женски - дълъг косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 64 | Lea von Rozzen | Не участва |
Клас работен 24+ м Working Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | DEA VOM BRUMMENLAND | Отличен |
| 63 | Jaklin vom Kirhanstal | Не участва |
Клас работен 24+ м Working Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | E-Nao team Dimovo Haus | Отличен |
| 2 | 66 | Haku vom Springberg | Отличен |
| 67 | Pike v.Dimovo Haus | Не участва |
Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - женски - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Vanesa Top Dogs | Много добър |
| 2 | 69 | Zina v.Haus Tito | Много добър |
Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - мъжки - къс косъм
| Място | Номер | Куче | Отличие |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Aksel Her Astor | Много добър |