Участници
РАЗВЪДНА ИЗЛОЖБА ЧИРПАН 07.06.2026 ZUCHTSCHAU CHIRPAN
Клас 3-6 м Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 1 | Izida | Клас 3-6 м Class - женски - къс косъм |
| 2 | Lana von Haus Alex | Клас 3-6 м Class - женски - къс косъм |
| 3 | Арлета от Мировяне | Клас 3-6 м Class - женски - къс косъм |
Клас 3-6 м Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 4 | Brena v. Grandhaus | Клас 3-6 м Class - женски - дълъг косъм |
Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 5 | Arkan von Inter Haus | Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм |
| 6 | E-Qlantos Dimovo Haus | Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм |
| 7 | Eres von Dimovo Haus | Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм |
| 8 | Erik Aus Konigsdorf | Клас 3-6 м Class - мъжки - къс косъм |
Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 9 | DIORA TEAM DIMOVO HAUS | Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм |
| 10 | Dina team Dimovo Haus | Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм |
| 11 | Djesi von Djesi Haus | Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм |
| 12 | LORETTA VON DER DENIVEGO | Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм |
| 13 | Viksi von Rozzen | Клас 6-9 м Class - женски - къс косъм |
Клас 6-9 м Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 14 | Becky Von Djesi Haus | Клас 6-9 м Class - женски - дълъг косъм |
| 15 | Devon Team Wolpertinger Wald | Клас 6-9 м Class - женски - дълъг косъм |
Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 16 | HOOK von IRON | Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм |
| 17 | Romul von Mad Max | Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм |
| 18 | VAIS VON ROZZEN | Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм |
| 19 | Valter von Rozzen | Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм |
| 20 | Warrso team Carrera | Клас 6-9 м Class - мъжки - къс косъм |
Клас 6-9 м Class - мъжки - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 21 | Bothichko von Djesi Haus | Клас 6-9 м Class - мъжки - дълъг косъм |
| 22 | Buckster von Djesi Haus | Клас 6-9 м Class - мъжки - дълъг косъм |
Клас 9-12 м Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 23 | DAKOTA TEAM ALEXANDER | Клас 9-12 м Class - женски - къс косъм |
| 24 | Santa von Ivanov Chirpan | Клас 9-12 м Class - женски - къс косъм |
| 25 | ZLATINA VON PANO HOUSE | Клас 9-12 м Class - женски - къс косъм |
Клас 9-12 м Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 26 | Farina von Ivelin Hof | Клас 9-12 м Class - женски - дълъг косъм |
Клас 9-12 м Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 27 | RINGO VON PANO HOUSE | Клас 9-12 м Class - мъжки - къс косъм |
| 28 | Sasto von Ivanov Chirpan | Клас 9-12 м Class - мъжки - къс косъм |
| 29 | Wolf De La Dadonina | Клас 9-12 м Class - мъжки - къс косъм |
Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 30 | Bell von Tsanev Haus | Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм |
| 31 | D-LEA HAUS ELINOR | Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм |
| 32 | Nora von Mad Max | Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм |
| 33 | Vera von Stas Haus | Клас 12-18 м Class - женски - къс косъм |
Клас 12-18 м Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 34 | VEDRA VON DJESI HAUS | Клас 12-18 м Class - женски - дълъг косъм |
Клас 12-18 м Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 35 | Ando Von Marbo Wolf | Клас 12-18 м Class - мъжки - къс косъм |
| 36 | D-ARES HAUS ELINOR | Клас 12-18 м Class - мъжки - къс косъм |
| 37 | Marco von Mad Max | Клас 12-18 м Class - мъжки - къс косъм |
Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 38 | ADA VON DJESI HAUS | Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм |
| 39 | BARONESS VOM KLEINEN HOLZWEG | Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм |
| 40 | KIARA VON ZHELEHANOV | Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм |
| 41 | NAVARA TEAM ALEXANDER | Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм |
| 42 | Odusha v.TimoHaus | Клас 18-24 м Class - женски - къс косъм |
Клас 18-24 м Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 43 | CILA VON LITHER | Клас 18-24 м Class - женски - дълъг косъм |
Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 44 | DUSTER VON IRON | Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм |
| 45 | M- Jaspar Team Dimovo Haus | Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм |
| 46 | Marsi v.Haus Bifo | Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм |
| 47 | Paris von Ivanov Chirpan | Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм |
| 48 | Tuman von Mad Max | Клас 18-24 м Class - мъжки - къс косъм |
Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 49 | ANDREA VON PANO HOUSE | Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм |
| 50 | Gabi von Rozzen | Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм |
| 51 | Manta v.d Alexander | Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм |
| 52 | Thalia v. Wolpertinger Wald | Клас отворен 24+ м Open Class - женски - къс косъм |
Клас отворен 24+ м Open Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 53 | Marian Loyalty Slovenia | Клас отворен 24+ м Open Class - женски - дълъг косъм |
Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 54 | AHILII VON PANO HOUSE | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 55 | Ant von Vinarovo | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 56 | Gard v.d Alexander | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 57 | Gari von Ivanov Chirpan | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 58 | Lio vom Haus Bifo | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 59 | TAIFUN VON RADULOV HOUSE | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
| 60 | ZAX VON STAS HAUS | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - къс косъм |
Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 61 | Spike v Stas Haus | Клас отворен 24+ м Open Class - мъжки - дълъг косъм |
Клас работен 24+ м Working Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 62 | DEA VOM BRUMMENLAND | Клас работен 24+ м Working Class - женски - къс косъм |
| 63 | Jaklin vom Kirhanstal | Клас работен 24+ м Working Class - женски - къс косъм |
Клас работен 24+ м Working Class - женски - дълъг косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 64 | Lea von Rozzen | Клас работен 24+ м Working Class - женски - дълъг косъм |
Клас работен 24+ м Working Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 65 | E-Nao team Dimovo Haus | Клас работен 24+ м Working Class - мъжки - къс косъм |
| 66 | Haku vom Springberg | Клас работен 24+ м Working Class - мъжки - къс косъм |
| 67 | Pike v.Dimovo Haus | Клас работен 24+ м Working Class - мъжки - къс косъм |
Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - женски - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 68 | Vanesa Top Dogs | Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - женски - къс косъм |
| 69 | Zina v.Haus Tito | Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - женски - къс косъм |
Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - мъжки - къс косъм
| Номер | Куче | Клас |
|---|---|---|
| 70 | Aksel Her Astor | Клас ветерани г.8+ y. Veteran's Class - мъжки - къс косъм |